| 崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位需求人數(shù) | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) | 崗位最低筆試成績(jī) |
|---|---|---|---|---|
| 2022100101 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 67 |
| 2022100102 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 60.6 |
| 2022100103 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 58.4 |
| 2022100104 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 63 |
| 2022100106 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 52 |
| 2022100201 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 4 | 12 | 56.4 |
| 2022100202 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 55.8 |
| 2022100203 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 62.2 |
| 2022100204 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 45.4 |
| 2022100205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 57.4 |
| 2022100206 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 56 |
| 2022100207 | 林業(yè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 50 |
| 2022100208 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 43.8 |
| 2022100209 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 58.2 |
| 2022100210 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 47 |
| 2022100301 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 61.4 |
| 2022100302 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 60.6 |
| 2022100303 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 2 | 6 | 59.4 |
| 2022100304 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 59.6 |
| 2022100401 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 63.2 |
| 2022100402 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 65 |
| 2022100403 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 60.4 |
| 2022100404 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 2 | 52.4 |
| 2022100405 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 60.6 |
| 2022100501 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 2 | 8 | 52.6 |
| 2022100502 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 54.6 |
| 2022100503 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 49.8 |
| 2022100504 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 47.2 |
| 2022100505 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 50 |
| 2022100506 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 55.6 |
| 2022100507 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 53.4 |
| 2022100508 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 3 | 9 | 51 |
| 2022100509 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 13 | 58.6 |
| 2022100510 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 3 | 9 | 52.8 |
| 2022100511 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 3 | 5 | 36.4 |
| 2022100601 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 5 | 16 | 50.4 |
| 2022100602 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 48.8 |
| 2022100603 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 46.2 |
| 2022100604 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 49.4 |
| 2022100605 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 54.6 |
| 2022100606 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)修復(fù)工程崗位 | 1 | 3 | 59.8 |
| 2022100607 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 54.2 |
| 2022100608 | 林業(yè)機(jī)構(gòu) | 1 | 4 | 54.6 |
| 2022100609 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 5 | 16 | 53 |
| 2022100610 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 53.8 |
| 2022100611 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 50.4 |
| 2022100612 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 52 |
| 2022100613 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 6 | 19 | 53.2 |
| 2022100614 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 4 | 52 |
| 2022100615 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 54.2 |
| 2022100616 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 55.4 |
| 2022100617 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 55 |
| 2022100618 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 4 | 54.6 |
| 2022100619 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 59.8 |
| 2022100620 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 3 | 9 | 55.6 |
| 2022100621 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 48.4 |
| 2022100622 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 43.6 |
| 2022100623 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 57.6 |
| 2022100624 | 林業(yè)機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 47.6 |
| 2022100625 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 62.4 |
| 2022100626 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 59.8 |
| 2022100627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 53.8 |
| 2022100701 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 2 | 6 | 59.8 |
| 2022100702 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 2 | 6 | 54 |
| 2022100703 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 55.8 |
| 2022100704 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 1 | 48.2 |
| 2022100705 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 61.6 |
| 2022100706 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 12 | 59.6 |
| 2022100707 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 51.2 |
| 2022100708 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 4 | 60.2 |
| 2022100709 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 58 |
| 2022100710 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 47.4 |
| 2022100711 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 55.8 |
| 2022100712 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 47.2 |
| 2022100713 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 41.2 |
| 2022100714 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)野生動(dòng)植物保護(hù)崗位 | 1 | 3 | 37 |
| 2022100801 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 61 |
| 2022100802 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 5 | 15 | 57 |
| 2022100803 | 林業(yè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 55.4 |
| 2022100804 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 53.4 |
| 2022100805 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 58.6 |
| 2022100806 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 50.4 |
| 2022100808 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 2 | 2 | 35.6 |
| 2022100901 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 57 |
| 2022100902 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 55.4 |
| 2022100903 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 59.2 |
| 2022100904 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 7 | 21 | 56 |
| 2022100905 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 7 | 21 | 56.6 |
| 2022100906 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 4 | 12 | 56 |
| 2022100907 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 3 | 9 | 57.6 |
| 2022101001 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 55.8 |
| 2022101002 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 2 | 49.4 |
| 2022101003 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 49.4 |
| 2022101004 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 54.4 |
| 2022101005 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 4 | 12 | 46.8 |
| 2022101006 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 7 | 21 | 50.6 |
| 2022101007 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 53.6 |
| 2022101008 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 2 | 6 | 53.4 |
| 2022101009 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 4 | 12 | 46.4 |
| 2022101010 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 56 |
| 2022101011 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 6 | 18 | 51.6 |
| 2022101012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 57.6 |
| 2022101013 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 2 | 6 | 53.4 |
| 2022101101 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 8 | 24 | 54.2 |
| 2022101102 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 4 | 12 | 50.4 |
| 2022101103 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 54.4 |
| 2022101104 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 54.4 |
| 2022101105 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 12 | 57 |
| 2022101106 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 16 | 50.8 |
| 2022101107 | 林業(yè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 52.2 |
| 2022101108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 2 | 6 | 60.6 |
| 2022101109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游崗位 | 1 | 3 | 51.2 |
| 2022101110 | 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 51.8 |
| 2022101201 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 62.2 |
| 2022101202 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 10 | 56 |
| 2022101203 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 9 | 55.6 |
| 2022101204 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 51 |
| 2022101205 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 2 | 6 | 56.8 |
| 2022101206 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 53 |
| 2022101207 | 鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)工作 | 1 | 3 | 53 |
| 2022101208 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 3 | 56.8 |




