2017廣西崇左市考試錄用公考第一批面試入圍人選名單(1547人)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 (職位代碼) |
職位最低 筆試成績 (含照顧分) |
| 1 | 謝* | 男 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 崇左市中級(jí)人民法院 | 法官助理 (210001001001) | 116.5 |
| 2 | 陸*球 | 女 | 171210****** | ||||
| 3 | 黃*崗 | 男 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 崇左市江州區(qū)人民法院 | 法官助理一 (210001002001) | 103.7 |
| 4 | 陸*麗 | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 崇左市江州區(qū)人民法院 | 法官助理二 (210001002002) | 105.8 |
| 5 | 梁*靜 | 女 | 171210****** | ||||
| 6 | 盧* | 女 | 171210****** | ||||
| 7 | 黃*娟 | 女 | 171210****** | ||||
| 8 | 韋*軍 | 男 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 扶綏縣人民法院 | 法官助理一 (210001003001) | 103.1 |
| 9 | 黃*貫 | 男 | 171210****** | ||||
| 10 | 甘*智 | 男 | 171210****** | ||||
| 11 | 謝*華 | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 扶綏縣人民法院 | 法官助理二 (210001003002) | 112 |
| 12 | 宋* | 女 | 171210****** | ||||
| 13 | 韋*珍 | 女 | 171210****** | ||||
| 14 | 韋*婷 | 女 | 171210****** | ||||
| 15 | 許*欣 | 女 | 171210****** | ||||
| 16 | 謝* | 女 | 171210****** | ||||
| 17 | 張*媛 | 女 | 171210****** | ||||
| 18 | 馬* | 女 | 171210****** | ||||
| 19 | 鄭*潔 | 女 | 171210****** | ||||
| 20 | 唐*婕 | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 寧明縣人民法院 | 法官助理二 (210001004002) | 106.7 |
| 21 | 梁* | 女 | 171210****** | ||||
| 22 | 黃*岑 | 男 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 寧明縣人民法院 | 法官助理三 (210001004003) | 114.7 |
| 23 | 隆*明 | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 龍州縣人民法院 | 法官助理 (210001005001) | 109.9 |
| 24 | 蘇* | 男 | 171210****** | ||||
| 25 | 呂*龍 | 男 | 171210****** | ||||
| 26 | 趙*英 | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 大新縣人民法院 | 法官助理二 (210001006002) | 102.9 |
| 27 | 李* | 女 | 171210****** | ||||
| 28 | 農(nóng)*金 | 女 | 171210****** | ||||
| 29 | 王*鋒 | 男 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 大新縣人民法院 | 法官助理三 (210001006003) | 100.5 |
| 30 | 林*娟 | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 憑祥市人民法院 | 法官助理一 (210001008001) | 97.9 |
| 31 | 趙* | 女 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 憑祥市人民法院 | 法官助理二 (210001008002) | 94.7 |
| 32 | 陳*琴 | 女 | 171210****** | ||||
| 33 | 黃*曉 | 男 | 171210****** | 崇左市中級(jí)人民法院 | 憑祥市人民法院 | 法官助理三 (210001008003) | 119 |
| 34 | 黃*瑩 | 女 | 171210****** | 崇左市委黨史研究室 | 崇左市委黨史研究室 | 征研科科員 (210002001001) | 123.4 |
| 35 | 韋*影 | 女 | 171210****** | ||||
| 36 | 閉*婷 | 女 | 171210****** | ||||
| 37 | 韋* | 女 | 171210****** | 崇左市人民檢察院 | 崇左市基層檢察院 | 檢察官助理一 (210003002001) | 111.8 |
| 38 | 黃*儀 | 女 | 171210****** | ||||
| 39 | 李*鑫 | 男 | 171210****** | ||||
| 40 | 劉*華 | 男 | 171210****** | ||||
| 41 | 黎*花 | 女 | 171210****** | ||||
| 42 | 梁*媛 | 女 | 171210****** | ||||
| 43 | 何* | 女 | 171210****** | ||||
| 44 | 楊*君 | 女 | 171210****** | ||||
| 45 | 蒙* | 男 | 171210****** | ||||
| 46 | 陸*瑩 | 女 | 171210****** | ||||
| 47 | 黃*泰 | 男 | 171210****** | ||||
| 48 | 麻*慧 | 女 | 171210****** | ||||
| 49 | 韓*秀 | 女 | 171210****** | 崇左市人民檢察院 | 崇左市基層檢察院 | 檢察官助理二 (210003002002) | 105.5 |
| 50 | 覃* | 女 | 171210****** | ||||
| 51 | 莫* | 女 | 171210****** | ||||
| 52 | 韋* | 女 | 171210****** | ||||
| 53 | 程*梅 | 女 | 171210****** | ||||
| 54 | 黃*峰 | 男 | 171210****** | 崇左市人民檢察院 | 崇左市基層檢察院 | 檢察官助理三 (210003002003) | 92.8 |
| 55 | 閉*和 | 男 | 171210****** | ||||
| 56 | 吳*峰 | 男 | 171210****** | ||||
| 57 | 于* | 男 | 171210****** | ||||
| 58 | 游*威 | 男 | 171210****** | ||||
| 59 | 尹*儒 | 男 | 171210****** | ||||
| 60 | 阮* | 男 | 171210****** | 崇左市人民檢察院 | 崇左市基層檢察院 | 檢察官助理四 (210003002004) | 115.5 |
| 61 | 趙*賢 | 男 | 171210****** | ||||
| 62 | 盧*娟 | 女 | 171210****** | 崇左市人民檢察院 | 崇左市基層檢察院 | 司法行政崗位 (210003002005) | 110 |
| 63 | 劉*宇 | 女 | 171210****** | ||||
| 64 | 黎*敏 | 女 | 171210****** | ||||
| 65 | 吳*嬌 | 女 | 171210****** | ||||
| 66 | 黃*強(qiáng) | 男 | 171210****** | ||||
| 67 | 梁*杰 | 男 | 171210****** | ||||
| 68 | 劉*珊 | 女 | 171210****** | 崇左市委黨校 | 崇左市委黨校 | 辦公室科員 (210004001001) | 103.2 |
| 69 | 唐*平 | 女 | 171210****** | ||||
| 70 | 張* | 女 | 171210****** | ||||
| 71 | 黃*貴 | 男 | 171210****** | 崇左市水利局 | 崇左市水政監(jiān)察支隊(duì) | 水資源管理員 (210005001001) | 114.7 |
| 72 | 黃*權(quán) | 女 | 171210****** | ||||
| 73 | 黃*潔 | 女 | 171210****** | ||||
| 74 | 吳*林 | 男 | 171210****** | 崇左市水利局 | 崇左市水政監(jiān)察支隊(duì) | 水政監(jiān)察員 (210005001002) | 111.4 |
| 75 | 盧*貴 | 男 | 171210****** | 崇左市水利局 | 崇左市城區(qū)堤防工程管理處 | 水利工程建設(shè)管理員 (210005002001) | 120.4 |
| 76 | 劉*章 | 男 | 171210****** | 崇左市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 崇左市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 科員 (210006001001) | 103.4 |
| 77 | 梁*恒 | 男 | 171210****** | ||||
| 78 | 黃*敏 | 男 | 171210****** | ||||
| 79 | 梁* | 女 | 171210****** | 崇左市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 崇左市墻體材料改革辦公室 | 科員 (210007001001) | 126.5 |
| 80 | 陳*丹 | 女 | 171210****** | ||||
| 81 | 黃*群 | 女 | 171210****** | ||||
| 82 | 張*敏 | 女 | 171210****** | 崇左市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 崇左市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 科員 (210007002001) | 113.1 |
| 83 | 陸*蓮 | 女 | 171210****** | ||||
| 84 | 馮*明 | 男 | 171210****** | ||||
| 85 | 黃*倩 | 女 | 171210****** | 崇左市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 崇左市房屋拆遷辦公室 | 科員一 (210007003001) | 118 |
| 86 | 周*梅 | 女 | 171210****** | ||||
| 87 | 程*詩 | 女 | 171210****** | ||||
| 88 | 陶*廷 | 男 | 171210****** | 崇左市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 崇左市房屋拆遷辦公室 | 科員二 (210007003002) | 117 |
| 89 | 龐*浩 | 男 | 171210****** | ||||
| 90 | 王*芳 | 女 | 171210****** | ||||
| 91 | 溫*娟 | 女 | 171210****** | 崇左市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 崇左市房產(chǎn)管理局 | 科員一 (210007004001) | 114.9 |
| 92 | 黎*文 | 女 | 171210****** | ||||
| 93 | 農(nóng)*煒 | 男 | 171210****** | ||||
| 94 | 何*蝶 | 女 | 171210****** | 崇左市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 崇左市房產(chǎn)管理局 | 科員二 (210007004002) | 116.8 |
| 95 | 蘇*慶 | 男 | 171210****** | ||||
| 96 | 謝*山 | 男 | 171210****** |




