2017廣西賀州市考試錄用公考第一批面試入圍人選名單(1064人)
| 序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 用人單位 | 報考職位 | 進入面試 范圍人選 最低筆試成績 (含照顧加分) |
| 1 | 高*欽 | 171240**** | 賀州市中級人民法院 | 法官助理(240001001001) | 108.6 |
| 2 | 吳*民 | 171240**** | |||
| 3 | 袁* | 171240**** | |||
| 4 | 高*艷 | 171240**** | |||
| 5 | 吳*芳 | 171240**** | |||
| 6 | 歐*劍 | 171240**** | |||
| 7 | 常*月 | 171240**** | |||
| 8 | 唐*改 | 171240**** | |||
| 9 | 羅*青 | 171240**** | |||
| 10 | 羅*婧 | 171240**** | |||
| 11 | 李*靜 | 171240**** | |||
| 12 | 謝* | 171240**** | |||
| 13 | 黃*勇 | 171240**** | 賀州市西灣礦區(qū)管理處 | 科員(240002001001) | 120.7 |
| 14 | 白*德 | 171240**** | |||
| 15 | 潘*浪 | 171240**** | |||
| 16 | 任* | 171240**** | 廣西賀州華潤循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管理委員會 | 科員一(240003001001) | 109 |
| 17 | 梁*蘭 | 171240**** | |||
| 18 | 于*芳 | 171240**** | |||
| 19 | 梅* | 171240**** | 廣西賀州華潤循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管理委員會 | 科員二(240003001002) | 109.3 |
| 20 | 黃*瑜 | 171240**** | |||
| 21 | 歐*婷 | 171240**** | |||
| 22 | 唐*潢 | 172150**** | 賀州市公安局交通警察支隊 | 警務(wù)信息通信技術(shù)(240004001001) | 142.5 |
| 23 | 何*輝 | 172150**** | |||
| 24 | 張* | 172150**** | |||
| 25 | 潘*源 | 171240**** | 賀州市公安局交通警察支隊 | 警務(wù)交通技術(shù)(240004001002) | 114.6 |
| 26 | 溫* | 171240**** | 賀州市平桂礦區(qū)管理處西灣東區(qū)管理站 | 科員(240005001001) | 108.5 |
| 27 | 羅* | 171240**** | |||
| 28 | 劉*嫣 | 171240**** | |||
| 29 | 梁*坤 | 171240**** | 賀州市平桂礦區(qū)管理處珊瑚管理站 | 科員(240005002001) | 108.7 |
| 30 | 韋*權(quán) | 171240**** | |||
| 31 | 陸* | 171240**** | |||
| 32 | 石*勛 | 171240**** | 賀州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員一(240006001001) | 126.1 |
| 33 | 熊*武 | 171240**** | |||
| 34 | 文* | 171240**** | |||
| 35 | 蔣*科 | 171240**** | 賀州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員二(240006001002) | 119.7 |
| 36 | 徐* | 171240**** | |||
| 37 | 潘*旭 | 171240**** | |||
| 38 | 黃* | 171240**** | 賀州市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員一(240007001001) | 107.9 |
| 39 | 梁*玖 | 171240**** | |||
| 40 | 羅*妙 | 171240**** | |||
| 41 | 梅*艷 | 171240**** | |||
| 42 | 黃*蘭 | 171240**** | |||
| 43 | 莫*紅 | 171240**** | |||
| 44 | 馮*顏 | 171240**** | |||
| 45 | 韋*翠 | 171240**** | |||
| 46 | 劉*光 | 171240**** | |||
| 47 | 謝*瑾 | 171240**** | 賀州市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員二(240007001002) | 113.1 |
| 48 | 黎*仁 | 171240**** | |||
| 49 | 鄒*瑞 | 171240**** | |||
| 50 | 鐘*星 | 171240**** | |||
| 51 | 黃*花 | 171240**** | |||
| 52 | 廖*遠 | 171240**** | |||
| 53 | 劉*花 | 171240**** | |||
| 54 | 梁*晨 | 171240**** | |||
| 55 | 李*英 | 171240**** |




