桂林市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績 (含照顧分) |
| 1 | 吳*鑫 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 (039274001001) |
110.9 |
| 2 | 蔣*成 | 男 | 17303410**** | ||||
| 3 | 王*琛 | 男 | 17303410**** | ||||
| 4 | 黃*飛 | 男 | 17303410**** | ||||
| 5 | 李*偉 | 男 | 17303410**** | ||||
| 6 | 唐*茗 | 男 | 17303410**** | ||||
| 7 | 田*勤 | 男 | 17303410**** | ||||
| 8 | 蔣*龍 | 男 | 17303410**** | ||||
| 9 | 韋* | 男 | 17303410**** | ||||
| 10 | 蔡*燧 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 (039274001002) |
117.2 |
| 11 | 李* | 男 | 17303410**** | ||||
| 12 | 申*杰 | 男 | 17303410**** | ||||
| 13 | 秦* | 男 | 17303410**** | ||||
| 14 | 林*程 | 男 | 17303410**** | ||||
| 15 | 唐* | 男 | 17303410**** | ||||
| 16 | 黃*輝 | 男 | 17303410**** | ||||
| 17 | 黃* | 男 | 17303410**** | ||||
| 18 | 趙*龍 | 男 | 17303410**** | ||||
| 19 | 梁*明 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 (039274001003) |
109.7 |
| 20 | 陳*聰 | 男 | 17303410**** | ||||
| 21 | 潘*林 | 男 | 17303410**** | ||||
| 22 | 蔣*波 | 男 | 17303410**** | ||||
| 23 | 沈*超 | 男 | 17303410**** | ||||
| 24 | 王*軍 | 男 | 17303410**** | ||||
| 25 | 王*諭 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位四 (039274001004) |
120.7 |
| 26 | 鄧*華 | 女 | 17303410**** | ||||
| 27 | 謝* | 女 | 17303410**** | ||||
| 28 | 龍* | 女 | 17303410**** | ||||
| 29 | 梁*瓊 | 女 | 17303410**** | ||||
| 30 | 劉*媛 | 女 | 17303410**** | ||||
| 31 | 莫* | 女 | 17303410**** | ||||
| 32 | 黃* | 女 | 17303410**** | ||||
| 33 | 唐* | 女 | 17303410**** | ||||
| 34 | 陳*琦 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位五 (039274001005) |
125.5 |
| 35 | 唐* | 女 | 17303410**** | ||||
| 36 | 李*凝 | 女 | 17303410**** | ||||
| 37 | 蔣*賢 | 女 | 17303410**** | ||||
| 38 | 王*厶 | 女 | 17303410**** | ||||
| 39 | 莫* | 女 | 17303410**** | ||||
| 40 | 蔣*涵 | 女 | 17303410**** | ||||
| 41 | 陳* | 女 | 17303410**** | ||||
| 42 | 肖* | 女 | 17303410**** | ||||
| 43 | 蘇*娟 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位六 (039274001006) |
124.3 |
| 44 | 周*歡 | 女 | 17303410**** | ||||
| 45 | 劉*琳 | 女 | 17303410**** | ||||
| 46 | 莫*玉 | 女 | 17303410**** | ||||
| 47 | 文*娟 | 女 | 17303410**** | ||||
| 48 | 桑*玉 | 女 | 17303410**** | ||||
| 49 | 黃*靜 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位七 (039274001007) |
104.9 |
| 50 | 鄧*剛 | 男 | 17303410**** | ||||
| 51 | 鄧*和 | 男 | 17303410**** | ||||
| 52 | 唐* | 男 | 17303410**** | ||||
| 53 | 唐* | 男 | 17303410**** | ||||
| 54 | 秦*民 | 男 | 17303410**** | ||||
| 55 | 唐*萌 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位八 (039274001008) |
114.1 |
| 56 | 潘*林 | 女 | 17303410**** | ||||
| 57 | 劉*紅 | 女 | 17303410**** | ||||
| 58 | 唐*棟 | 女 | 17303410**** | ||||
| 59 | 秦*麗 | 女 | 17303410**** | ||||
| 60 | 吳*芬 | 女 | 17303410**** | ||||
| 61 | 梁*利 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位九 (039274001009) |
104.8 |
| 62 | 唐* | 男 | 17303410**** | ||||
| 63 | 吳* | 男 | 17303410**** | ||||
| 64 | 張*銘 | 男 | 17303410**** | ||||
| 65 | 張* | 男 | 17303410**** | ||||
| 66 | 奉*海 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位十 (039274001010) |
107.8 |
| 67 | 楊* | 男 | 17303410**** | ||||
| 68 | 曾*成 | 男 | 17303410**** | ||||
| 69 | 張*東 | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位十一 (039274001011) |
104 |
| 70 | 莫*娟 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位十二 (039274001012) |
114.1 |
| 71 | 陶* | 女 | 17303410**** | ||||
| 72 | 包*聰 | 女 | 17303410**** | ||||
| 73 | 潘*云 | 女 | 17303410**** | ||||
| 74 | 張* | 女 | 17303410**** | ||||
| 75 | 黃*連 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位十三 (039274001013) |
103.9 |
| 76 | 周*君 | 女 | 17303410**** | ||||
| 77 | 李*佳 | 女 | 17303410**** | ||||
| 78 | 黃*維 | 女 | 17303410**** | ||||
| 79 | 韓*玲 | 女 | 17303410**** | ||||
| 80 | 曾* | 女 | 17303410**** | ||||
| 81 | 陳*瑩 | 女 | 17303410**** | ||||
| 82 | 劉*云 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位十四 (039274001014) |
105 |
| 83 | 黃*雅 | 女 | 17303410**** | ||||
| 84 | 陳* | 女 | 17303410**** | ||||
| 85 | 譚*鳳 | 女 | 17303410**** | ||||
| 86 | 王*珊 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 (039274002001) |
123.7 |
| 87 | 盤* | 女 | 17303410**** | ||||
| 88 | 龍*珍 | 女 | 17303410**** | ||||
| 89 | 李* | 女 | 17303410**** | ||||
| 90 | 蔣* | 女 | 17303410**** | ||||
| 91 | 黃*靜 | 女 | 17303410**** | ||||
| 92 | 蒙*邦 | 男 | 17303410**** | ||||
| 93 | 戴*君 | 女 | 17303410**** | ||||
| 94 | 梁*霞 | 女 | 17303410**** | ||||
| 95 | 吳*妃 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 (039274002002) |
115 |
| 96 | 李* | 男 | 17303410**** | ||||
| 97 | 劉*蘭 | 女 | 17303410**** | ||||
| 98 | 武* | 男 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 (039274002003) |
107.3 |
| 99 | 龍*坤 | 男 | 17303410**** | ||||
| 100 | 文*虎 | 男 | 17303410**** | ||||
| 101 | 黃* | 男 | 17303410**** | ||||
| 102 | 李*羽 | 男 | 17303410**** | ||||
| 103 | 潘*發(fā) | 男 | 17303410**** | ||||
| 104 | 銀*宇 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位四 (039274002004) |
117.9 |
| 105 | 韋*玲 | 女 | 17303410**** | ||||
| 106 | 丁*琳 | 女 | 17303410**** | ||||
| 107 | 徐* | 女 | 17303410**** | ||||
| 108 | 徐*娟 | 女 | 17303410**** | ||||
| 109 | 廖*麗 | 女 | 17303410**** | ||||
| 110 | 盤*瓊 | 女 | 17303410**** | 桂林市委組織部 | 靈川縣大境瑤族鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 (039274003001) |
116.6 |
| 111 | 黃*銘 | 男 | 17303410**** |
詳細內(nèi)容請下載附件




