2024年北海事業(yè)單位最低入面分數線(xiàn),各位考生可以提前收藏以便后期了解。
招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 招聘人數 | 入圍面試最低筆試成績(jì) |
北海市紀檢監察網(wǎng)絡(luò )信息中心 | 計算機維護人員 | 1450500001 | 2 | 178.50 |
北海市紀檢監察網(wǎng)絡(luò )信息中心 | 綜合性技術(shù)人員一 | 1450500002 | 2 | 192.00 |
北海市紀檢監察網(wǎng)絡(luò )信息中心 | 綜合性技術(shù)人員二 | 1450500003 | 2 | 201.00 |
北海市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 信息管理員 | 1450500004 | 1 | 175.00 |
北海市接待服務(wù)中心 | 接待員 | 1450500005 | 1 | 201.50 |
中國共產(chǎn)黨北海市委員會(huì )黨校 | 教師一 | 1450500006 | 1 | 190.50 |
中國共產(chǎn)黨北海市委員會(huì )黨校 | 教師二 | 1450500007 | 1 | 204.50 |
中國共產(chǎn)黨北海市委員會(huì )黨校 | 教師三 | 1450500008 | 1 | 176.00 |
中國共產(chǎn)黨北海市委員會(huì )黨校 | 教師四 | 1450500009 | 1 | 198.50 |
中國共產(chǎn)黨北海市委員會(huì )黨校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500010 | 2 | 200.00 |
中國共產(chǎn)黨北海市委員會(huì )黨校 | 會(huì )計 | 1450500011 | 1 | 198.00 |
北海市信息中心 | 大數據開(kāi)發(fā)應用及研究人員 | 1450500012 | 1 | 182.00 |
北海市重大項目建設服務(wù)中心 | 專(zhuān)技人員 | 1450500013 | 1 | 203.00 |
北海市石化和新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 財會(huì )人員 | 1450500014 | 1 | 185.00 |
北海市石化和新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500015 | 1 | 182.50 |
北海市殯葬管理所 | 遺體整容化妝師 | 1450500018 | 1 | 150.00 |
北海市福利彩票發(fā)行中心 | 辦公室文員 | 1450500019 | 1 | 204.00 |
北海市公證處 | 公證員助理 | 1450500020 | 3 | 198.50 |
北海市公證處 | 出納 | 1450500021 | 1 | 190.50 |
北海市法治政府研究中心 | 法律事務(wù)工作人員 | 1450500022 | 1 | 197.50 |
北海市法治政府研究中心 | 辦公室工作人員 | 1450500023 | 1 | 194.50 |
北海市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合性技術(shù)人員 | 1450500024 | 1 | 203.00 |
北海市自然資源信息中心 | 技術(shù)人員 | 1450500025 | 1 | 189.00 |
北海市林業(yè)技術(shù)推廣站 | 財務(wù)工作人員 | 1450500026 | 1 | 191.50 |
北海市林業(yè)科學(xué)研究所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500027 | 1 | 188.00 |
北海市防護林場(chǎng) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500028 | 1 | 167.50 |
北海市苗圃 | 項目管理人員 | 1450500029 | 1 | 199.00 |
北海市房屋安全鑒定站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500030 | 1 | 190.50 |
北海市漁業(yè)船舶檢驗中心 | 船舶檢驗人員 | 1450500031 | 1 | 185.50 |
北海市交通科技信息中心(北海市郵政業(yè)安全中心) | 信息技術(shù)人員 | 1450500032 | 2 | 178.00 |
北海市合浦水庫工程管理局 | 小江水庫管理所工作人員 | 1450500033 | 1 | 122.00 |
北海市合浦水庫工程管理局 | 財務(wù)科工作人員 | 1450500034 | 1 | 173.50 |
北海市洪潮江水庫工程管理局 | 水利工程技術(shù)人員 | 1450500035 | 2 | 125.50 |
北海市農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 植保專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500036 | 1 | 180.00 |
北海市農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 生態(tài)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500037 | 1 | 159.00 |
北海市農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 檢測員 | 1450500038 | 1 | 185.00 |
北海市智慧農業(yè)發(fā)展研究中心 | 農業(yè)信息宣傳推廣人員 | 1450500039 | 1 | 195.50 |
北海市農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農業(yè)技術(shù)人員 | 1450500040 | 1 | 176.00 |
北海市口岸服務(wù)中心 | 財務(wù)工作人員 | 1450500041 | 1 | 181.50 |
北海市口岸服務(wù)中心 | 口岸服務(wù)工作人員 | 1450500042 | 1 | 199.50 |
北海市文藝交流中心 | 舞蹈演員 | 1450500043 | 2 | 131.00 |
北海市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心 | 文武生 | 1450500044 | 1 | 81.00 |
北海市圖書(shū)館 | 宣傳推廣人員 | 1450500045 | 1 | 187.00 |
北海市圖書(shū)館 | 涉外服務(wù)人員 | 1450500046 | 1 | 205.00 |
北海市圖書(shū)館 | 圖書(shū)館學(xué)研究人員 | 1450500047 | 1 | 151.00 |
北海市少年兒童圖書(shū)館 | 辦公室工作人員 | 1450500048 | 1 | 158.50 |
北海市少年兒童圖書(shū)館 | 機房管理人員 | 1450500049 | 1 | 187.00 |
北海市廣播電視發(fā)射監測技術(shù)中心 | 技術(shù)維護人員 | 1450500050 | 3 | 166.50 |
北海市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 1450500051 | 1 | 188.00 |
北海市體育運動(dòng)學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 1450500052 | 1 | 170.50 |
北海市體育運動(dòng)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500053 | 1 | 177.00 |
北海市社會(huì )體育發(fā)展中心 | 財會(huì )人員 | 1450500054 | 1 | 193.00 |
北海市社會(huì )體育發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 1450500055 | 1 | 196.50 |
北海市體育館 | 電氣技術(shù)人員 | 1450500056 | 1 | 162.50 |
北海市經(jīng)濟責任審計中心 | 審計員 | 1450500057 | 1 | 200.00 |
北海市公共檢驗檢測中心 | 檢驗員一 | 1450500058 | 1 | 173.50 |
北海市公共檢驗檢測中心 | 檢驗員二 | 1450500059 | 1 | 191.00 |
北海市公共檢驗檢測中心 | 檢驗員三 | 1450500060 | 1 | 185.00 |
北海市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 檢驗員 | 1450500061 | 2 | 197.50 |
北海市食品藥品安全信息與監控中心 | 藥械化不良反應監測員 | 1450500062 | 1 | 191.00 |
北海市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 漁業(yè)資源調查 | 1450500063 | 1 | 161.00 |
北海市城市排水設施管理處 | 給排水技術(shù)人員 | 1450500064 | 1 | 173.50 |
北海市城市排水設施管理處 | 機械設備技術(shù)人員 | 1450500065 | 2 | 163.00 |
北海市排水設施養護所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1450500066 | 1 | 173.00 |
北海市城市照明管理處 | 材料員 | 1450500067 | 1 | 203.00 |
北海市城市照明管理處 | 電氣工程維護技術(shù)員 | 1450500068 | 1 | 184.00 |
北海市城市照明管理處 | 財務(wù)人員 | 1450500069 | 1 | 184.50 |
北海市市政信息服務(wù)中心 | 大數據應用技術(shù)與信息系統維護人員 | 1450500070 | 1 | 191.00 |
北海市城市綠化管理站 | 園林技術(shù)人員 | 1450500071 | 1 | 172.50 |
北海市城市綠化管理站 | 黨務(wù)工作人員 | 1450500072 | 1 | 189.50 |
北海市城市公園管理所 | 園林技術(shù)人員 | 1450500073 | 1 | 188.00 |
北海市總工會(huì )工人文化宮 | 辦公室工作人員 | 1450500074 | 1 | 199.00 |
北海市總工會(huì )工人文化宮 | 文藝宣傳教育科工作人員 | 1450500075 | 1 | 191.50 |
北海市婦女兒童活動(dòng)中心 | 鋼琴教學(xué)人員 | 1450500076 | 1 | 176.50 |
北海綜合保稅區服務(wù)中心 | 信息化系統管理員 | 1450500077 | 1 | 187.00 |
北海市潿洲島旅游區綜合服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 1450500078 | 1 | 187.50 |
北海市潿洲島旅游區綜合服務(wù)中心 | 綜合性技術(shù)人員一 | 1450500079 | 1 | 183.50 |
北海市潿洲島旅游區綜合服務(wù)中心 | 綜合性技術(shù)人員二 | 1450500080 | 1 | 205.00 |
北海市海城區潿洲鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 綜合性管理人員一 | 1450500081 | 1 | 131.00 |
北海市海城區潿洲鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 綜合性技術(shù)人員一 | 1450500082 | 1 | 144.00 |
北海市海城區潿洲鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 綜合性技術(shù)人員二 | 1450500083 | 1 | 181.50 |
北海市海城區潿洲鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 綜合性技術(shù)人員三 | 1450500084 | 1 | 184.50 |
北海市海城區潿洲鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 綜合性管理人員二 | 1450500085 | 1 | 118.00 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500086 | 1 | 163.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500087 | 1 | 112.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500088 | 1 | 127.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 大數據與會(huì )計專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500089 | 2 | 152.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 食品檢驗檢測技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500090 | 1 | 141.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設計專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500091 | 2 | 117.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500094 | 1 | 208.00 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500095 | 2 | 196.50 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 體能訓練專(zhuān)業(yè)教師 | 1450500096 | 1 | 162.00 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 心理健康教育課程教師 | 1450500097 | 1 | 191.00 |
北海職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)職輔導員 | 1450500098 | 2 | 193.00 |
北海職業(yè)學(xué)院實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師一 | 1450500099 | 1 | 165.00 |
北海職業(yè)學(xué)院實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師二 | 1450500100 | 1 | 167.50 |
合浦縣新時(shí)代文明實(shí)踐指導服務(wù)中心 | 綜合股工作人員 | 1450500368 | 2 | 183.00 |
合浦縣互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 網(wǎng)絡(luò )宣傳工作人員 | 1450500369 | 1 | 185.00 |
中國共產(chǎn)黨合浦縣委員會(huì )黨校 | 人秘股工作人員 | 1450500370 | 1 | 191.00 |
合浦縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林業(yè)工作人員 | 1450500373 | 1 | 113.50 |
合浦縣殯葬管理所 | 殯葬規劃工作人員 | 1450500374 | 1 | 183.00 |
合浦縣社會(huì )福利院 | 中醫臨床崗位 | 1450500375 | 1 | 138.20 |
合浦縣植保站 | 農業(yè)技術(shù)人員 | 1450500376 | 1 | 126.00 |
合浦縣動(dòng)物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫技術(shù)人員 | 1450500377 | 1 | 120.50 |
合浦縣石康水庫工程管理所 | 水利工程管理人員 | 1450500378 | 1 | 112.00 |
合浦縣海河堤工程管理站 | 水利工程管理人員 | 1450500379 | 1 | 131.50 |
合浦縣民兵訓練基地 | 辦公室工作人員 | 1450500380 | 1 | 167.50 |
合浦縣退役軍人服務(wù)中心 | 財務(wù)工作人員 | 1450500381 | 1 | 198.00 |
合浦縣退役軍人服務(wù)中心 | 講解員 | 1450500382 | 1 | 186.50 |
合浦縣退役軍人服務(wù)中心 | 紀念設施管理工作人員一 | 1450500383 | 1 | 179.50 |
合浦縣退役軍人服務(wù)中心 | 紀念設施管理工作人員二 | 1450500384 | 1 | 159.50 |
合浦縣科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 科學(xué)技術(shù)工作人員 | 1450500385 | 1 | 186.00 |
合浦縣城鄉居民社會(huì )養老保險管理中心 | 財務(wù)工作人員 | 1450500386 | 1 | 170.00 |
合浦縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗檢測員 | 1450500387 | 1 | 164.00 |
合浦縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和企業(yè)幫辦中心 | 行政事務(wù)工作人員 | 1450500388 | 1 | 195.00 |
合浦縣公園管理中心 | 財務(wù)工作人員 | 1450500389 | 1 | 183.00 |
合浦縣路燈管理所 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500390 | 1 | 167.50 |
合浦縣住房保障和物業(yè)管理中心 | 綜合管理工作人員 | 1450500391 | 1 | 153.50 |
合浦縣建筑工程質(zhì)量安全管理站 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500392 | 1 | 156.00 |
合浦縣新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500393 | 1 | 180.00 |
合浦縣硅材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500394 | 1 | 164.00 |
合浦縣民營(yíng)企業(yè)投訴受理和服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500395 | 3 | 197.50 |
合浦縣工業(yè)園區優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和政務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)工作人員 | 1450500396 | 1 | 177.00 |
合浦縣工業(yè)園區投資促進(jìn)和企業(yè)幫辦中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500397 | 1 | 196.00 |
合浦縣工業(yè)園區規劃建設服務(wù)中心 | 工程管理人員 | 1450500398 | 1 | 182.00 |
合浦縣廉州鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500399 | 1 | 190.50 |
合浦縣廉州鎮衛生健康服務(wù)所 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500400 | 1 | 185.00 |
合浦縣黨江鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心 | 農業(yè)工作人員二 | 1450500402 | 1 | 183.00 |
合浦縣曲樟鄉文化體育和廣播電視站 | 文化宣傳工作人員 | 1450500403 | 1 | 176.00 |
合浦縣沙崗鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心 | 農業(yè)技術(shù)人員 | 1450500405 | 1 | 127.00 |
合浦縣沙田鎮衛生健康服務(wù)所 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500407 | 1 | 141.00 |
合浦縣閘口鎮文化體育和廣播電視站 | 辦公室工作人員 | 1450500408 | 1 | 163.00 |
合浦縣閘口鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 1450500410 | 1 | 141.50 |
合浦縣山口鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心 | 農業(yè)技術(shù)人員 | 1450500411 | 1 | 169.50 |
合浦縣山口鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心 | 水利技術(shù)人員 | 1450500412 | 1 | 116.50 |
合浦縣山口鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心 | 動(dòng)物養殖技術(shù)人員 | 1450500413 | 1 | 117.00 |
合浦縣山口鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500414 | 2 | 142.50 |
合浦縣山口鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 鄉村建設技術(shù)人員 | 1450500415 | 1 | 158.00 |
合浦縣星島湖鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500416 | 1 | 170.00 |
合浦縣常樂(lè )鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心 | 農林水科技人員 | 1450500418 | 1 | 142.00 |
合浦縣常樂(lè )鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450500419 | 1 | 152.50 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合協(xié)調服務(wù)工作人員一 | 1450500420 | 2 | 155.50 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合協(xié)調服務(wù)工作人員二 | 1450500421 | 1 | 168.00 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園投資促進(jìn)和企業(yè)幫辦中心 | 招商工作人員 | 1450500422 | 2 | 171.50 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園規劃建設服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護工程技術(shù)工作人員 | 1450500423 | 1 | 171.00 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園規劃建設服務(wù)中心 | 規劃建設技術(shù)工作人員 | 1450500424 | 1 | 151.00 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園應急保障中心 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 1450500425 | 1 | 191.50 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟貿易管理分析人員 | 1450500426 | 2 | 190.50 |
北海鐵山東港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展中心 | 項目管理人員 | 1450500427 | 2 | 154.50 |
合浦縣鼠疫防治站 | 財務(wù)工作人員 | 1450500428 | 1 | 160.00 |
合浦縣廉州鎮中心衛生院 | 護理崗位 | 1450500429 | 1 | 139.40 |
合浦縣廉州鎮中心衛生院 | 藥劑崗位 | 1450500430 | 1 | 151.50 |
合浦縣公館鎮中心衛生院 | 西醫臨床崗位一 | 1450500431 | 2 | 138.60 |
合浦縣公館鎮中心衛生院 | 西醫臨床崗位二 | 1450500432 | 1 | 143.45 |
合浦縣公館鎮中心衛生院 | 護理崗位一 | 1450500433 | 1 | 122.00 |
合浦縣公館鎮中心衛生院 | 護理崗位二 | 1450500434 | 1 | 112.60 |
合浦縣白沙鎮中心衛生院 | 護理崗位 | 1450500436 | 2 | 129.20 |
合浦縣常樂(lè )鎮中心衛生院 | 中醫臨床崗位 | 1450500438 | 1 | 131.20 |
合浦縣常樂(lè )鎮中心衛生院 | 護理崗位 | 1450500439 | 1 | 136.20 |
合浦縣石康鎮中心衛生院 | 中醫臨床崗位 | 1450500440 | 1 | 123.20 |
合浦縣石康鎮中心衛生院 | 西醫臨床崗位 | 1450500441 | 1 | 128.80 |
合浦縣西場(chǎng)鎮中心衛生院 | 西醫臨床崗位 | 1450500442 | 1 | 122.70 |
合浦縣沙田鎮衛生院 | 西醫臨床崗位 | 1450500443 | 1 | 135.10 |
合浦縣閘口鎮衛生院 | 護理崗位 | 1450500445 | 1 | 112.00 |
合浦縣石灣鎮衛生院 | 藥劑崗位 | 1450500447 | 1 | 157.80 |
合浦縣石灣鎮衛生院 | 護理崗位 | 1450500448 | 1 | 134.50 |
合浦縣沙崗鎮衛生院 | 護理崗位 | 1450500449 | 1 | 115.70 |
合浦縣星島湖鎮衛生院 | 中醫臨床崗位 | 1450500452 | 1 | 111.20 |
合浦縣曲樟鄉衛生院 | 護理崗位 | 1450500453 | 1 | 133.80 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職數學(xué)教師 | 1450500101 | 1 | 138.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職體育教師 | 1450500102 | 1 | 151.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職舞蹈教師 | 1450500103 | 1 | 151.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職美術(shù)教師 | 1450500104 | 1 | 172.50 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職心理健康教師 | 1450500105 | 1 | 184.50 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職醫學(xué)教師 | 1450500109 | 1 | 159.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職中藥學(xué)教師 | 1450500111 | 1 | 168.50 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政課程教師 | 1450500115 | 2 | 153.00 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文課程教師 | 1450500117 | 2 | 187.50 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數學(xué)課程教師 | 1450500118 | 1 | 156.00 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職電子電器應用與維修教師 | 1450500119 | 1 | 170.00 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職舞蹈課程教師 | 1450500120 | 1 | 158.50 |
北海市北海中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1450500124 | 1 | 157.00 |
北海市第一中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450500125 | 1 | 186.50 |
北海市第一中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450500126 | 1 | 173.00 |
北海市第一中學(xué) | 初中物理教師 | 1450500127 | 1 | 148.00 |
北海市第一中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1450500128 | 1 | 186.00 |
北海市第一中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450500129 | 1 | 173.50 |
北海市第一中學(xué) | 初中體育教師 | 1450500130 | 1 | 158.00 |
北海市第三中學(xué) | 初中物理教師 | 1450500131 | 1 | 135.50 |
北海市第三中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1450500132 | 1 | 166.00 |
北海市第五中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450500133 | 1 | 178.00 |
北海市第五中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450500134 | 1 | 172.50 |
北海市第五中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500135 | 1 | 190.00 |
北海市第五中學(xué) | 高中數學(xué)教師 | 1450500136 | 1 | 170.50 |
北海市第五中學(xué) | 初中音樂(lè )教師 | 1450500137 | 1 | 168.50 |
北海市第五中學(xué) | 初中生物教師 | 1450500138 | 1 | 165.00 |
北海市第五中學(xué) | 初中物理教師 | 1450500139 | 1 | 151.50 |
北海市第五中學(xué) | 初中體育教師 | 1450500140 | 1 | 157.50 |
北海市第五中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450500141 | 1 | 167.00 |
北海市第五中學(xué) | 高中心理健康教師 | 1450500142 | 1 | 170.50 |
北海市第六中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450500143 | 1 | 175.00 |
北海市第六中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450500144 | 2 | 162.50 |
北海市第六中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500145 | 1 | 186.50 |
北海市第六中學(xué) | 初中生物教師 | 1450500146 | 1 | 175.00 |
北海市第六中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450500147 | 1 | 152.50 |
北海市第六中學(xué) | 初中地理教師 | 1450500148 | 1 | 188.50 |
北海市第八中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1450500149 | 1 | 172.50 |
北海市第八中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500150 | 1 | 193.00 |
北海市第八中學(xué) | 初中物理教師 | 1450500151 | 1 | 141.50 |
北海市第八中學(xué) | 初中政治教師 | 1450500152 | 2 | 170.00 |
北海市第八中學(xué) | 初中體育教師 | 1450500154 | 1 | 147.50 |
北海市第八中學(xué) | 初中音樂(lè )教師 | 1450500155 | 1 | 171.50 |
北海市第八中學(xué) | 初中心理教師 | 1450500156 | 1 | 160.50 |
北海市第十中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450500157 | 1 | 179.00 |
北海市第十中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450500158 | 1 | 148.00 |
北海市第十中學(xué) | 初中物理教師 | 1450500159 | 1 | 139.50 |
北海市第十中學(xué) | 初中政治教師 | 1450500160 | 1 | 165.50 |
北海市第十中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450500161 | 1 | 134.00 |
北海市第十中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1450500162 | 1 | 174.50 |
北海市第十一中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450500163 | 3 | 172.00 |
北海市第十一中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450500164 | 3 | 160.00 |
北海市第十一中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500165 | 3 | 180.50 |
北海市第十一中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450500166 | 2 | 164.50 |
北海市第十一中學(xué) | 初中體育教師 | 1450500167 | 1 | 146.50 |
北海市第十一中學(xué) | 初中心理教師 | 1450500168 | 1 | 160.00 |
北海市第十一中學(xué) | 初中政治教師 | 1450500169 | 1 | 122.50 |
北海市第十一中學(xué) | 初中物理教師 | 1450500170 | 1 | 161.00 |
北海市第十一中學(xué) | 初中地理教師 | 1450500171 | 1 | 164.00 |
北海市第十一中學(xué) | 初中生物教師 | 1450500172 | 1 | 172.00 |
北海市第十一中學(xué) | 初中綜合實(shí)踐活動(dòng)教師 | 1450500173 | 2 | 176.00 |
北海市第十三中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500174 | 1 | 184.00 |
北海市第十三中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450500175 | 1 | 149.50 |
北海市第十三中學(xué) | 初中政治教師 | 1450500176 | 1 | 144.00 |
北海市第十三中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450500177 | 1 | 146.50 |
北海市第二十六中學(xué) | 綜合實(shí)踐教師 | 1450500178 | 1 | 171.00 |
北海市第二實(shí)驗學(xué)校 | 初中音樂(lè )教師 | 1450500179 | 1 | 164.00 |
北海市第二實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)舞蹈教師 | 1450500180 | 1 | 150.50 |
北海市外國語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 高中日語(yǔ)教師 | 1450500181 | 1 | 209.00 |
北海市外國語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 1450500183 | 1 | 190.00 |
北海市外國語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 高中法語(yǔ)教師 | 1450500184 | 1 | 170.00 |
北海市潿洲實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1450500185 | 1 | 164.50 |
北海市潿洲實(shí)驗學(xué)校 | 初中數學(xué)教師 | 1450500186 | 1 | 181.50 |
北海市潿洲實(shí)驗學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1450500187 | 1 | 172.50 |
北海市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1450500188 | 1 | 171.50 |
北海市政府機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 1450500189 | 3 | 162.00 |
北海市第一幼兒園 | 幼兒教師 | 1450500190 | 1 | 174.00 |
北海市第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1450500191 | 1 | 149.00 |
北海市第三幼兒園 | 幼兒教師 | 1450500192 | 1 | 152.5 |
北海市第七幼兒園 | 幼兒教師 | 1450500193 | 1 | 145.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職醫學(xué)檢驗實(shí)驗員 | 1450500194 | 1 | 161.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職康復技術(shù)實(shí)驗員 | 1450500195 | 1 | 166.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 中職護理實(shí)驗員 | 1450500196 | 1 | 180.50 |
北海市衛生學(xué)校 | 辦公室文員 | 1450500197 | 1 | 200.00 |
北海市衛生學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 1450500198 | 2 | 198.50 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò )運維人員 | 1450500199 | 1 | 173.50 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 南珠養殖加工與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓室管理員 | 1450500201 | 1 | 149.00 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 檔案管理員 | 1450500203 | 2 | 165.00 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 校醫 | 1450500204 | 1 | 153.70 |
北海市第六中學(xué) | 會(huì )計 | 1450500205 | 1 | 180.50 |
北海市第十一中學(xué) | 黨務(wù)干事 | 1450500206 | 1 | 167.00 |
北海市第十一中學(xué) | 行政人員 | 1450500207 | 1 | 203.50 |
北海市第二十六中學(xué) | 專(zhuān)職黨務(wù)工作者 | 1450500208 | 1 | 173.50 |
北海市第二實(shí)驗學(xué)校 | 校醫 | 1450500209 | 1 | 149.70 |
北海市外國語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 校醫一 | 1450500210 | 1 | 139.20 |
北海市外國語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 校醫二 | 1450500211 | 1 | 159.80 |
北海市外國語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 1450500212 | 1 | 190.00 |
北海市政府機關(guān)幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1450500213 | 1 | 183.50 |
北海市第二幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1450500214 | 1 | 174.50 |
北海市第五幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1450500215 | 1 | 178.50 |
北海市第六幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1450500216 | 1 | 184.50 |
